Season 2027
Power ratings
Elo with a margin-of-victory multiplier, tuned over 180 configurations on 29,653 games. 100 rating points is roughly 3.5 points of expected margin.
Ratings regress 40% toward the mean between seasons — measured, not assumed. Why ratings regress
| # | Relative | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern | 1674 | ||
| 2 | Western | 1657 | ||
| 3 | Western | 1642 | ||
| 4 | Eastern | 1588 | ||
| 5 | Eastern | 1582 | ||
| 6 | Eastern | 1573 | ||
| 7 | Western | 1572 | ||
| 8 | Eastern | 1558 | ||
| 9 | Western | 1553 | ||
| 10 | Western | 1550 | ||
| 11 | Western | 1542 | ||
| 12 | Eastern | 1536 | ||
| 13 | Eastern | 1532 | ||
| 14 | Eastern | 1522 | ||
| 15 | Eastern | 1521 | ||
| 16 | Western | 1517 | ||
| 17 | Western | 1515 | ||
| 18 | Western | 1514 | ||
| 19 | Eastern | 1513 | ||
| 20 | Western | 1456 | ||
| 21 | Western | 1442 | ||
| 22 | Western | 1412 | ||
| 23 | Eastern | 1408 | ||
| 24 | Eastern | 1404 | ||
| 25 | Eastern | 1400 | ||
| 26 | Western | 1396 | ||
| 27 | Western | 1374 | ||
| 28 | Western | 1365 | ||
| 29 | Eastern | 1356 | ||
| 30 | Eastern | 1329 |
model 2026.08.1+943bde8b · generated Aug 29, 2026, 3:26 PM UTC